Année scolaire 2024/2025
Niveau | Classe | Nombre | Effectif |
---|---|---|---|
Seconde | 5 | 146 | |
Première | 1ère G1 | 1 | 25 |
1ère G2 | 1 | 27 | |
1ère G3 | 1 | 26 | |
1ère G4 | 1 | 26 | |
1ère G5 | 1 | 26 | |
1ère STMG | 1 | 30 | |
S/Total | 160 | ||
Terminale | Tle G1 | 1 | 31 |
Tle G2 | 1 | 31 | |
Tle G3 | 1 | 31 | |
Tle G4 | 1 | 31 | |
Tle STMG | 1 | 23 | |
S/Total | 147 | ||
Total | 453 |
Niveau | Classe | Effectif | |
---|---|---|---|
3ème Préparatoire à l'Enseignement Professionnel | 3ème | 3 PEP | 24 |
Baccalauréat Professionnel | Seconde | 2 MTNE 1 | 17 |
2 MTNE 2 | 17 | ||
2 MN | 12 | ||
S/Total | 46 | ||
Première | 1 MN | 21 | |
1 MELEC | 20 | ||
1 MFER | 15 | ||
S/Total | 56 | ||
Terminale | Tle MELEC | 14 | |
Tle MFER | 21 | ||
Tle MN | 21 | ||
S/Total | 56 | ||
CAP Charpentier de Marine |
5 | ||
BP Charpentier de marine 1ère année | 5 | ||
BP Charpentier de marine 2ème année | 3 | ||
Total | 195 |